Bootsmarkt

Änderungsdatum Titel Preis Detailansicht
09.09.2024 13:10 20er Jollenkreuzer Bj. 79 Mahagoni Leistenbau 10.000,00 Weiterlesen …
14.08.2024 10:56 20er Jollenkreuzer Formverleimt Mahagoni 27.500,00 Weiterlesen …
10.08.2024 16:01 30er Stahl-Jollenkreuer VB 19000,-€ Weiterlesen …
07.08.2024 14:54 20er Jollenkreuzer werftgepflegt 17800 € Weiterlesen …
31.07.2024 17:20 gepflegter 20er Jollenkreuzer 6000,00 VB Weiterlesen …
25.06.2024 21:43 topgepflegter 20er Leistenbau VB 22.900,- Weiterlesen …
22.06.2024 07:48 20er Stahljollenkreuzer 8500, Weiterlesen …
18.06.2024 15:20 Genua 2 Segelform 400,00 € Weiterlesen …
18.06.2024 15:19 Genua 1 Segelform 450,00 € Weiterlesen …
09.06.2024 16:34 20er Jollenkreuzer Mahagoni - Klassiker R118 mit Messbrief 11.500 Weiterlesen …
19.04.2024 08:49 Jollenkreuzer Baujahr 1959. 10.520,00 VB Weiterlesen …
07.04.2024 17:13 Stämpfli 20 qm Jollenkreuzer EUR 21.000,00 Weiterlesen …
22.02.2024 14:35 Mast und Großbaum Neu VHB 3000,- Weiterlesen …
30.10.2023 19:41 20er Vollholzmahagoni 456 mit Carbonrigg 25 ooo Weiterlesen …
08.09.2023 11:19 20er Jollenkreuzer 0 Weiterlesen …